HOJA DE REGISTRO
REGISTER PAPER
Radiante / Meteor Shower: Orionidas / Orionids, e gemínidas / e geminids
Fecha / Date: 19-20/Oct.-Oct./1996
Hora Comienzo (TU) / Begin time(TU): 22h.20m.
Hora final (TU) / Finish time (UT): 00h.25m.
Observador / Observer: Miguel Angel Serra Martin (SERMI)
Lugar de Observacion / Place of observation: Inca, Mallorca island, Spain
Longitud / Longitude: 02º 51′ 05″ E Latitud / Latitude: +39º 43′ 12″
Código IMO / IMO code: 15.538
Centro del campo de Vision: Alfa: 322º Delta: +20º
Center of the field of Vision: Alpha: 322º Delta: +20º
Pausas: / Pauses: —
NºNº | Hora TUTime UT | Mag.Mag. | Vel.Speed | hbhb | MALELim. mag. | EstelaTrail | Observac.Notes | Rad.Rad. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.23 | 1 | 30º | 40º | 5.1 | SI | 1.75″, Rojo | ORI |
2 | 22.43 | 3 | 20º | 50º | 5.1 | —- | —- | ESP |
3 | 22.45 | 1 | 30º | 30º | 5.1 | NO | Bl. | ORI |
4 | 22.47 | 3 | 30º | 40º | 5.1 | —- | —- | ESP |
5 | 22.56 | 3 | 20º | 30º | 5.1 | —- | —- | ESP |
6 | 23.00 | 4 | 20º | 30º | 5.1 | —- | —- | ORI |
7 | 23.06 | 4 | 10º | 90º | 5.1 | NO | NO DIB. | ESP |
8 | 23.15 | 2 | 30º | 60º | 5.1 | NO | —- | ORI |
9 | 23.21 | 1 | 20º | 50º | 5.1 | NO | ESP | |
10 | 23.32 | 4 | 10º | 30º | 5.3 | NO | ESP | |
11 | 23.34 | 1 | 40º | 20º | 5.3 | NO | ORI | |
12 | 23.43 | 4 | 30º | 30º | 5.3 | NO | ORI | |
13 | 00.01 | -1 | 40º | 80º | 5.3 | SI | 1.75″, Rojo | ORI |
14 | 00.04 | 2 | 40º | 60º | 5.3 | NO | ORI | |
15 | 00.10 | 3 | 20º | 60º | 5.3 | NO | ESP |
HOJA DE RESUMEN
SUMMARY PAPER
Radiante / Meteor Shower: Orionidas / Orionids, e gemínidas / e geminids
Fecha / Date: 19-20/Oct.-Oct./1996
Hora Comienzo (TU) / Begin time(TU): 22h.20m.
Hora final (TU) / Finish time (UT): 00h.25m.
Observador / Observer: Miguel Angel Serra Martin (SERMI)
Lugar de Observacion / Place of observation: Inca, Mallorca island, Spain
Longitud / Longitude: 02º 51′ 05″ E Latitud / Latitude: +39º 43′ 12″
Código IMO / IMO code: 15.538
Centro del campo de Vision: Alfa: 322º Delta: +20º
Center of the field of Vision: Alpha: 322º Delta: +20º
Pausas: / Pauses: —
LLuviaRadiant | A.R.R.A. | Dec.Dec. | Diám.Field |
---|---|---|---|
ORI | 93º | +16º | 10º |
EGE | 103º | +27º | 5º |
Per. obs. UTTime UT | A.R. Dec.R.A. Dec. | T ef.T ef. | FF | LMML | ORI | EGE | xxx | xxx | xxx | xxx. | Esp.Spo. | TotalTotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.20-23.20 | 82º +40º | 0.95 | 1.00 | 5.10 | P 4 | P 0 | 04 | 08 | ||||
23.20-00.25 | 82º +20º | 1.04 | 1.00 | 5.26 | P 4 | P 3 | 03 | 07 | ||||
TOTAL: | 1.99 | 1.00 | 5.18 | P 8 | P 0 | 07 | 15 |
LluviasRadiants | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TotalTotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORI | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | 02 | 00 | 02 | 00 | 08 |
EGE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
ESP. / SPO. | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 04 | 02 | 00 | 07 |
Luna / Moon: +50% | HoraTime | Nº %Nº % | HoraTime | Nº %Nº % |
---|---|---|---|---|
Viento / Speed: —- | 22h.20m. | 00 | 00h.25m. | 00 |
Luminosidad: —-Luminosity: — | ||||
Oscuridad: —-Darkness: — |
HoraTime | ZonaZone | NºNº | MALELim. mag. |
---|---|---|---|
22h.20m. | 2 | 6 | 5.05 |
23h.32m. | 2 | 7 | 5.25 |
00h.25m. | 2 | 7 | 5.25 |
MEDIA | ——- | —— | 5.18 |
DISTRIBUCION DE ESTELAS
DISTRIBUTION OF TRAILS
LLUVIA / RADIANT: ORI
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 08 CON ESTELA / WITH TRAILS: 02
LLUVIA / RADIANT: EGE
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 00 CON ESTELA / WITH TRAILS: 00
LLUVIA / RADIANT: ESP. / SPO.
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 00 CON ESTELA / WITH TRAILS: 00
MAPA DE LA RADIANTE
RADIANT CHART