Hyakutake (1996B2)
ESTRELLAS VARIABLES | Fecha | D.J. | T.U. | Instr. | Mag. A | Mag. B | A | B | Mv | CM | C | Instr. | Mag. A | Mag. B | A | B | Mv | CM | C | Gra. | A.P. | Long. | Notas |
13-Mar-96 | 2450155.52 | 00h30m | P 7×50 | 2.70 | 5.20 | 7 | 3 | 4.45 | 1 | 1 | P11x80 | 3.90 | 5.20 | 6 | 4 | 4.68 | 2 | 1 | Cerca alfa librae | ||||
Masm © |
14-Mar-96 | 2450156.50 | 00h30m | P7x50 | 2.70 | 5.20 | 6 | 4 | 4.20 | 2 | 2 | P11x80 | 2.70 | 5.20 | 6 | 4 | 4.20 | 2 | 2 | Nubes bajas | |||
EstrellaHyakutake, cometa
1996B2 |
17-Mar-96 | 2450159.50 | 22h40m | 7×50 | 2.60 | 3.90 | 8 | 2 | 3.64 | 1 | 2 | 7×50 | 2.70 | 3.90 | 9 | 1 | 3.78 | 1 | 2 | 8 | Cielo muy claro, oam cerrado | ||
18-Mar-96 | 2450159.50 | 23h45m | 7×50 | 2.60 | 3.90 | 7 | 3 | 3.51 | 1 | 2 | 7×50 | 2.70 | 3.90 | 8 | 2 | 3.66 | 1 | 2 | 8 | 110º | 2º | Nubes bajas | |
20-Mar-96 | 2450160.50 | 23h05m | 7×50 | 0.90 | 2.20 | 8 | 2 | 1.94 | 1 | 1 | 9 | 220º | 7º | Cielo muy claro. | |||||||||
ObservadorMasm | 22-Mar-96 | 2450162.50 | 23h45m | vista | 0.10 | 2.20 | 8 | 2 | 1.78 | 1 | 1 | 5 | 220º | 20º | Cielo claro. | ||||||||
8-Abr-96 | 2450179.50 | 21h15m | 7×50 | 3.35 | 4.65 | 1 | 9 | 3.48 | 4 | 70º | 10º | 30′ de coma, desde Inca. | |||||||||||
9-Abr-96 | 2450180.50 | 21h12m | 7×50 | 3.35 | 4.65 | 1 | 9 | 3.48 | 4 | 70º | 10º | 30′ de coma, desde Inca. | |||||||||||
Localidad
OAM (Mallorca) |
11-Abr-96 | 2450182.50 | 20h15m | 7×50 | 3.35 | 4.65 | 2 | 8 | 3.61 | 4 | 70º | 10º | 30′ de coma, desde Inca. | ||||||||||
CM: Calidad estimada1: Comparación muy precisa
2: Comparación mediana 3: Comparación dudosa |
C: Condiciones atmosféricas1: Buenas
2: Regulares 3: Malas |
Masm ©(Ultima actualización 17-oct-2003)