Hale-Bopp (1995O1)
ESTRELLAS VARIABLES | Fecha | D.J. | T.U. | Instr. | Mag. A | Mag. B | A | B | Mv | CM | C | Gra. | A.P. | Cola | Coma | Male | Notas | h H.B. | h (A) | h (B) |
05-Feb-97 | 2,450,484 | 5h.07′ | P 7×50 | 0.8 | 2.7 | 7 | 3 | 2.13 | 2 | 1 | 7 | 60º | 1,5º | 20′ | —- | Cola amplia 45º, desde Inca. | 15 | 11 | 13 | |
Masm © |
07-Feb-97 | 2,450,486 | 5h.08′ | P 7×50 | 0.8 | 2.7 | 7 | 3 | 2.13 | 2 | 1 | 8 | 60º | 2º | 20′ | —- | Amplia cola, 45º, fuerte grad. | 15 | 13 | 15 |
EstrellaHale Bopp, cometa
1995O1 |
11-Feb-97 | 2,450,490 | 5h.16′ | P 7×50 | 0.8 | 2.7 | 6 | 4 | 1.94 | 2 | 1 | 8 | 60º | 3º | 30′ | —- | Amplit. cola 30º, fuerte grad. | 20 | 15 | 15 |
15-Feb-97 | 2,450,494 | 5h.12′ | P 7×50 | 1.2 | 2.2 | 7 | 3 | 1.90 | 2 | 2 | 7 | 60º | 4º | 30′ | —- | Parcialmente nublado | 22 | 17 | 17 | |
20-Feb-97 | 2,450,499 | 5h.08′ | P 7×50 | 1.2 | 2.2 | 4 | 6 | 1.60 | 2 | 2 | 7 | 80º | 5º | 30′ | —- | Parcialmente nublado | 26 | 31 | 25 | |
ObservadorMasm | 25-Feb-97 | 2,450,504 | 5h.10′ | P 7×50 | 1.2 | 2.2 | 1 | 9 | 1.30 | 2 | 2 | 7 | 80º | 5º | 30′ | —- | Niebla abundante, poco preciso | 23 | 35 | 25 |
03-Mar-97 | 2,450,510 | 5h.02′ | P 7×50 | 0.0 | 1.2 | 8 | 2 | 0.96 | 1 | 1 | 7 | 70º | 5º | 30′ | —- | Precisa | 26 | 60 | 60 | |
09-Mar-97 | 2,450,516 | 4h.35′ | Vista | 0.0 | 1.2 | 6 | 4 | 0.72 | 1 | 1 | 8 | 60º | 6º | 30′ | —- | Aumento de la gradiente. | 26 | 60 | 68 | |
LocalidadInca, (Mallorca)
a: 2º52’E d: +39º43′ |
15-Mar-97 | 2,450,522 | 5h.02′ | Vista | 0.0 | 1.2 | 5 | 5 | 0.60 | 2 | 2 | 8 | 45º | 7º | 30′ | —- | Inicio crepúsculo | 22 | 50 | 65 |
18-Mar-97 | 2,450,525 | 3h52′ | Vista | 0.0 | 1.2 | 4 | 6 | 0.48 | 1 | 1 | 8 | 30º | 8º | 30′ | —- | 15 | 50 | 60 | ||
22-Mar-97 | 2,450,529 | 19h.06′ | Vista | 0.1 | 1.8 | 1 | 9 | 0.27 | 1 | 1 | 7 | 30º | 8º | 30′ | —- | Luna llena, a Aur y a Per | 10 | 38 | 30 | |
Total noches15 | 01-Abr-97 | 2,450,539 | 19h36′ | Vista | 0.1 | 1.8 | 2 | 8 | 0.44 | 1 | 1 | 7 | 0º | 8º | 30′ | —- | a Aur y a Per | 8 | 36 | 30 |
06-Abr-97 | 2,450,544 | 20h.06′ | Vista | 0.1 | 1.8 | 4 | 6 | 0.78 | 1 | 1 | 6 | 350º | 8º | 30′ | —- | a Aur y a Per | 8 | 36 | 25 | |
25-Abr-97 | 2,450,563 | 19h,55′ | Vista | 0.1 | 1.8 | 5 | 5 | 0.95 | 1 | 1 | 8 | 30º | 6º | 30′ | —- | a Aur y a Per | 15 | 30 | 15 | |
Comentario | 01-May-97 | 2,450,569 | 20h.02′ | Vista | 0.1 | 1.8 | 7 | 3 | 1.29 | 1 | 1 | 7 | 45º | 5º | 30′ | —- | alfa Aur y alfa Per | 10 | 25 | 15 |
1: Comparación muy precisa
2: Comparación mediana 3: Comparación dudosa |
C: Condiciones atmosféricas1: Buenas
2: Regulares 3: Malas |
Masm ©(Ultima actualización 17-oct-2003)