La variables μ cephei, tal como su nombre indica se halla en la constelación de Cepheus; se trata de una variable fácilmente identificable ya que su brillo es visible a simple vista. Para la observación utilicé unos prismáticos Vixen 7×50 muy útiles para este tipo de observaciones.
Las observaciones las realizé en el verano de 1988 con intérvalos de 10 para su observación y siempre comparando con diferentes estrellas que son observables en el campo y que ayudan al cálculo de la magnitud.
Se trata de una variable semiirregular de largo periodo que oscila entre las magnitudes 3.43 a 5.10 en un periodo de unos 830 días, más de dos años.
Tenéis más información en la web de AVSOO sobre la variable.
ESTRELLAS VARIABLES | FechaDate | T.U.U.T. | Instr.Inst. | Mag. A | Mag. B | A | B | Mv | CM | C | Mag. A | Mag. B | A | B | Mv | CM | C | Mag.A | Mag.B | A | B | Mv | CM | C |
VARIABLES STARS | 12-jul-88 | 22,25 | P 7×50 | 3,40 | 4,70 | 4 | 3 | 4,14 | 2 | 4,30 | 4,70 | 1 | 3 | 4,40 | 2 | 4,20 | 4,70 | 1 | 3 | 4,33 | 2 | |||
Masm © |
21-jul-88 | 2,53 | P 7×50 | 4,30 | 4,70 | 3 | 2 | 4,54 | 2 | 4,20 | 4,70 | 3 | 2 | 4,50 | 2 | 4,20 | 5,00 | 3 | 5 | 4,50 | 2 | |||
Estrella/ Starm Cephei | 26-jul-88 | 20,53 | P 7×50 | 3,40 | 4,30 | 4 | 1 | 4,12 | 2 | 3,40 | 4,70 | 4 | 4 | 4,05 | 2 | 3,40 | 4,20 | 4 | 1 | 4,04 | 2 | |||
02-ago-88 | 20,46 | P 7×50 | 4,30 | 4,70 | 3 | 3 | 4,50 | 2 | 4,20 | 4,70 | 3 | 3 | 4,45 | 2 | 4,30 | 5,00 | 3 | 5 | 4,56 | 2 | ||||
09-ago-88 | 20,31 | P 7×50 | 4,20 | 5,00 | 4 | 4 | 4,60 | 2 | 4,30 | 5,00 | 4 | 4 | 4,65 | 2 | 4,30 | 4,70 | 4 | 3 | 4,53 | 2 | ||||
Observador/ ObserverMasm | 16-ago-88 | 22,15 | P 7×50 | 4,30 | 4,70 | 3 | 3 | 4,50 | 2 | 4,30 | 5,00 | 3 | 5 | 4,56 | 2 | 4,20 | 4,70 | 3 | 3 | 4,45 | 2 | |||
23-ago-88 | 21,05 | P 7×50 | 3,40 | 4,30 | 4 | 2 | 4,00 | 2 | 3,40 | 4,20 | 4 | 2 | 3,93 | 3 | 3,40 | 5,00 | 4 | 5 | 4,11 | 3 | ||||
31-ago-88 | 21,14 | P 7×50 | 4,30 | 4,70 | 3 | 4 | 4,47 | 2 | 4,20 | 4,70 | 4 | 4 | 4,45 | 2 | 4,30 | 5,00 | 3 | 5 | 4,56 | 3 | ||||
Localidad/ PlaceCan Picafort, Mallorca, Spain | ||||||||||||||||||||||||
Total noches/ Nights8 | ||||||||||||||||||||||||
Comentario/ NotesVariable de periodo irregular.Variable of irregular period. | ||||||||||||||||||||||||
CM: Calidad estimada/ Quality
1: Comparación muy precisa. High comparation 2: Comparación mediana Medim comparation. 3: Comparación dudosa Dubious comparation |
C: Condiciones atmosféricas/ Atmospherical conditions
1: Buenas / Good. 2: Regulares / Regulars 3: Malas / Bads |
|