Durante la campaña de las κ Cígnidas (KCG) de 1996 realicé dos observaciones durante los siguientes días:
During the K Cignids (KCG) in 1996, I was accomplished two observations during next days:
17-18 de Agosto de 1996. / August, 17tht-18th of 1996
18-19 de Agosto de 1996. / August, 18th-19th of 1996
REGISTER PAPER
Radiante / Meteor Shower: k cígnidas / k cignids, perseidas / perseids, norte d acuáridas / northern d aquarids.
Fecha / Date: 17-18/Ago.-Aug./1996
Hora Comienzo (TU) / Begin time(TU): 22h.46m.
Hora final (TU) / Finish time (UT): 01h.09m.
Observador / Observer: Miguel Angel Serra Martin (SERMI)
Lugar de Observacion / Place of observation: Inca, Mallorca island, Spain
Longitud / Longitude: 02º 51′ 05″ E Latitud / Latitude: +39º 43′ 12″
Código IMO / IMO code: 15.538
Centro del campo de Visión: Alfa: 00º Delta: +30º
Center of fielf of vision: Alpha: 00º Delta: +30º
Pausas / Pauses: —-
NºNº | HoraTime | Mag.Mag. | Vel.Speed | hbhb | MALELim. mag. | EstelaTrail | Observac.Notes | Rad.Rad. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.53 | 4 | 10º | —- | 5.55 | —- | —- | NDA |
2 | 23.08 | 4 | 30º | —- | 5.55 | —- | —- | NDA |
3 | 23.11 | 3 | 30º | —- | 5.55 | —- | —- | ESP |
4 | 23.14 | 2 | 30º | —- | 5.55 | —- | —- | NDA |
5 | 23.15 | 3 | 40º | —- | 5.55 | —- | —- | ESP |
6 | 23.18 | 3 | 30º | —- | 5.55 | —- | —- | ESP |
7 | 23.28 | 3 | 30º | —- | 5.55 | —- | —- | PER |
8 | 23.37 | 2 | 20º | —- | 5.55 | —- | —- | KCG |
9 | 23.44 | 4 | 30º | —- | 5.55 | —- | —- | PER |
10 | 23.56 | 3 | 20º | —- | 5.55 | —- | —- | KCG |
11 | 00.02 | 3 | 10º | —- | 5.55 | —- | —- | ESP |
12 | 00.08 | 3 | 30º | —- | 5.55 | —- | —- | KCG |
13 | 00.21 | 4 | 30º | —- | 5.55 | —- | —- | ESP |
14 | 00.31 | 3 | 20º | —- | 5.55 | —- | —- | PER |
15 | 00.34 | 2 | 20º | —- | 5.55 | —- | —- | ESP |
16 | 00.37 | 3 | 20º | —- | 5.55 | —- | —- | ESP |
17 | 00.39 | 2 | 30º | —- | 5.55 | —- | —- | PER |
18 | 00.46 | 1 | 30º | —- | 5.55 | —- | —- | PER |
19 | 00.54 | 0 | 20º | —- | 5.55 | —- | —- | ESP |
20 | 00.55 | -1 | 20º | —- | 5.55 | —- | —- | ESP |
21 | 00.56 | 2 | 20º | —- | 5.55 | —- | —- | ESP |
22 | 01.06 | 2 | 30º | —- | 5.55 | —- | —- | ESP |
HOJA DE RESUMEN
SUMMARY PAPER
Radiante / Meteor Shower: k cígnidas / k cignids, perseidas / perseids, norte d acuáridas / northern d aquarids.
Fecha / Date: 17-18/Ago.-Aug./1996
Hora Comienzo (TU) / Begin time(TU): 22h.46m.
Hora final (TU) / Finish time (UT): 01h.09m.
Observador / Observer: Miguel Angel Serra Martin (SERMI)
Lugar de Observacion / Place of observation: Inca, Mallorca island, Spain
Longitud / Longitude: 02º 51′ 05″ E Latitud / Latitude: +39º 43′ 12″
Código IMO / IMO code: 15.538
Centro del campo de Visión: Alfa: 00º Delta: +30º
Center of fielf of vision: Alpha: 00º Delta: +30º
Pausas / Pauses: —-
LLuviaRadiant | A.R.R.A. | Dec.Dec. | DiámField |
---|---|---|---|
SDA | 352º | -12º | 5º |
NDA | 343º | -03º | 5º |
PER | 53º | +59º | 5º |
KCG | –º | –º | 5º |
CAP | 320º | 05º | 5º |
Hora TUTime UT | A.R. Dec.R.A. Dec. | T ef.T ef. | FF | LMML | PER | KCG | NDA | SDA | SIA | Esp.Spo. | TotalTotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.46-23.46 | 0º +30º | 0.95 | 1.00 | 5.55 | P 2 | P 1 | P 3 | 03 | 09 | ||
23.46-01.09 | 0º +30º | 1.31 | 1.00 | 5.55 | P 4 | P 2 | P 0 | 07 | 13 | ||
TOTAL: | 2.26 | 1.00 | 5.55 | P 6 | P 3 | P 3 | 10 | 22 |
LluviasRadiants | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TotalTotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PER | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 00 | 06 |
KCG | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 00 | 00 | 03 |
NDA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | 00 | 03 |
ESP | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 03 | 05 | 01 | 00 | 10 |
Luna / Moon: -2% | HoraTime | Nº %Nº % | HoraTime | Nº %Nº % |
---|---|---|---|---|
Viento / Speed:—- | 22h.46m. | 00 | 01h.09m. | 00 |
Luminosidad:—-Luminosity: — | ||||
Oscuridad:—-Darkness: — |
HoraTime | ZonaZone | Nº |
---|
Nº
MALELim. mag.22h.46m.665.5523h56m.665.5501h.09m.665.55MEDIA————-5.55
DISTRIBUCION DE ESTELAS
DISTRIBUTION OF TRAILS
LLUVIA / Radiant: PER
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL:06 CON ESTELA / WITH TRAILS: 00
LLUVIA / RADIANT: KCG
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 03 CON ESTELA WITH TRAILS: 00
LLUVIA / RADIANT: NDA
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 03 CON ESTELA WITH TRAILS: 00
LLUVIA / RADIANT: ESP / SPO.
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 10 CON ESTELA WITH TRAILS: 00
MAPA DE LA RADIANTE
RADIANT CHART
REGISTER PAPER
Radiante / Meteor Shower: k cígnidas / k cignids, perseidas / perseids, norte d acuáridas / northern d aquarids.
Fecha / Date: 18-19/Ago.-Aug./1996
Hora Comienzo (TU) / Begin time(TU): 21h.50m.
Hora final (TU) / Finish time (UT): 23h.50m.
Observador / Observer: Miguel Angel Serra Martin (SERMI)
Lugar de Observacion / Place of observation: Inca, Mallorca island, Spain
Longitud / Longitude: 02º 51′ 05″ E Latitud / Latitude: +39º 43′ 12″
Código IMO / IMO code: 15.538
Centro del campo de Visión: Alfa: 322º Delta: +20º
Center of fielf of vision: Alpha: 322º Delta: +20º
Pausas / Pauses: —-
N¦ | Hora | Mag. | Vel. | hb | MALE | Estela | Observac. | RAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.54 | 3 | 20º | 80º | 5.55 | —- | A | KCG |
2 | 21.58 | 2 | 30º | 60º | 5.55 | —- | B | KCG |
3 | 22.06 | 3 | 30º | —- | 5.55 | —- | C | PER |
4 | 22.09 | 3 | 20º | 40º | 5.55 | —- | B | ESP |
5 | 22.19 | 3 | 20º | —- | 5.55 | —- | B | KCG |
6 | 22.28 | 2 | 20º | 40º | 5.55 | —- | B | ESP |
7 | 22.31 | -1 | 10º | 30º | 5.55 | SI | Bl, 2″, B | PER |
8 | 22.55 | 1 | 20º | 40º | 5.80 | —- | —- | ESP |
9 | 22.59 | 4 | 20º | —- | 5.80 | —- | B | KCG |
10 | 23.02 | 2 | 20º | —- | 5.80 | —- | —– | ESP |
11 | 23.03 | 3 | 20º | —- | 5.80 | —- | —- | NDA |
12 | 23.10 | 1 | 30º | —- | 5.80 | —- | —- | NDA |
13 | 23.31 | 2 | 20º | —- | 5.80 | —- | —- | ESP |
14 | 23.34 | 3 | 20º | —- | 5.80 | —- | B | KCG |
15 | 23.43 | 3 | 30º | —- | 5.80 | —- | B | ESP |
HOJA DE RESUMEN
SUMMARY PAPER
Radiante / Meteor Shower: k cígnidas / k cignids, perseidas / perseids, norte d acuáridas / northern d aquarids.
Fecha / Date: 18-19/Ago.-Aug./1996
Hora Comienzo (TU) / Begin time(TU): 21h.50m.
Hora final (TU) / Finish time (UT): 23h.50m.
Observador / Observer: Miguel Angel Serra Martin (SERMI)
Lugar de Observacion / Place of observation: Inca, Mallorca island, Spain
Longitud / Longitude: 02º 51′ 05″ E Latitud / Latitude: +39º 43′ 12″
Código IMO / IMO code: 15.538
Centro del campo de Visión: Alfa: 322º Delta: +20º
Center of fielf of vision: Alpha: 322º Delta: +20º
Pausas / Pauses: —-
LLuviaRadiant | A.R.R.A. | Dec.Dec. | DiámField |
---|---|---|---|
SDA | 352º | -12º | 5º |
PER | 53º | +59º | 5º |
NDA | 343º | -03º | 5º |
KCG | –º | –º | 5º |
Hora T.U.Time U.T. | A.R. Dec.R.A. Dec. | T ef.T ef. | FF | LMML | PER | KCG | NDA | SDA | xxx | xxx. | Esp.Spo. | TotalTotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.50-22.50 | 345º +30º | 0.96 | 1.00 | 5.55 | P 2 | P 3 | P 0 | C 0 | 02 | 07 | ||
22.50-23.50 | 345º +30º | 0.96 | 1.00 | 5.78 | P 0 | P 2 | P 2 | C 0 | 04 | 08 | ||
TOTAL: | 1.91 | 1.00 | 5.66 | P 2 | P 5 | P 2 | C 0 | 06 | 15 |
LluviasRadiants | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TotalTotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PER | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 02 |
KCG | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 03 | 01 | 00 | 05 |
NDA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 02 |
ESP | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 03 | 02 | 00 | 00 | 06 |
Luna / Moon: + 5% | HoraTime | Nº %Nº % | HoraTime | Nº %Nº % |
---|---|---|---|---|
Viento / Speed: — | 21h.50m. | 00 | 23h.50m. | 00 |
Luminosidad: —Luminosity: — | ||||
Oscuridad: —Darkness: — |
HoraTime | ZonaZone | NºNº | MALELim. mag. |
---|---|---|---|
21h.50m. | 6 | 6 | 5.55 |
22h.55m. | 6 | 7 | 5.80 |
23h.50m. | 6 | 7 | 5.80 |
MEDIA | ——- | —— | 5.66 |
DISTRIBUCION DE ESTELAS
DISTRIBUTION OF TRAILS
LLUVIA / RADIANT: PER
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL:02 CON ESTELA / WITH TRAILS: 01
LLUVIA / RADIANT:KCG
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 05 CON ESTELA / WITH TRAILS: 00
LLUVIA / RADIANT: NDA
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 02 CON ESTELA / WITH TRAILS: 00
LLUVIA / RADIANT: ESP / SPO.
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL:02 CON ESTELA / WITH TRAILS: 00
MAPA DE LA RADIANTE
RADIANT CHART