Durante la campaña de las Leónidas (LEO) de 1995 realicé dos observaciones desde la localidad de Chiribel, Almería, España durante los siguientes días:
During the Leonids in 1995, I was accomplished two observations from place of Chiribel, Almeria province, Spain during next days:
16-17 de Noviembre de 1995. / November, 16th-17th of 1995
17-18 de Noviembre de 1995. / November, 17th-18th of 1995
REGISTER PAPER
Radiante / Meteor Shower: Leónidas, Leonids (LEO); Norte Táuridas, Nothern Taurids (NTA); Sur Táuridas, Southern Taurids (STA); Monocerótidas, Monocerotids (MON).
Fecha / Date: 16-17/Nov.-Nov./1995
Hora Comienzo (TU) / Begin time(TU): 00h.16m.
Hora final (TU) / Finish time (UT): 03h.45m.
Observador / Observer: Miguel Angel Serra Martin (SERMI)
Lugar de Observacion / Place of observation: Chiribel, Almería, Spain
Longitud / Longitude: 02º 16′ 00″ W Latitud / Latitude: +37º 35′ 50″
Código IMO / IMO code: 15.520
Centro del campo de Vision: Alfa: 90º Delta: +25º
Center of the field of Vision: Alpha: 90º Delta: +25º
Pausas: / Pauses: Desde 00h.50m. hasta 01h.40m. From 00h.50m. to 01h.40m.
NºNº | Hora T.U.Time U.T. | Mag.Mag. | Vel.Speed | hbhb | MALEMALE | EstelaTrail | Observac.Notes | RadRad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00.26 | 1 | 30º | 40º | 6.05 | No | —- | NTA |
2 | 00.34 | 4 | 30º | 60º | 6.05 | No | —- | ESP |
3 | 00.38 | -1 | 20º | 70º | 6.05 | Si /Yes | 1/2″ | LEO |
4 | 00.39 | 3 | 20º | 20º | 6.05 | No | —- | NTA |
5 | 00.51 | 4 | 20º | 30º | 6.05 | No | —- | NTA |
HOJA DE RESUMEN
SUMMARY PAPER
Radiante / Meteor Shower: Leónidas, Leonids (LEO); Norte Táuridas, Nothern Taurids (NTA); Sur Táuridas, Southern Taurids (STA); Monocerótidas, Monocerotids (MON).
Fecha / Date: 16-17/Nov.-Nov./1995
Hora Comienzo (TU) / Begin time(TU): 00h.16m.
Hora final (TU) / Finish time (UT): 00h.55m.
Observador / Observer: Miguel Angel Serra Martin (SERMI)
Lugar de Observacion / Place of observation: Chiribel, Almería, Spain
Longitud / Longitude: 02º 16′ 00″ W Latitud / Latitude: +37º 35′ 50″
Código IMO / IMO code: 15.520
Centro del campo de Vision: Alfa: 90º Delta: +25º
Center of the field of Vision: Alpha: 90º Delta: +25º
Pausas: / Pauses: Desde 00h.50m. hasta 01h.40m. From 00h.50m. to 01h.40m.
LLuviaRad. | A.R.R.A. | Dec.Dec. | DiámField |
---|---|---|---|
LEO | 151º | +22º | 5º |
STA | 63º | +16º | 5º |
NTA | 63º | +24º | 5º |
AMO | 113º | -05º | 5º |
Hora UTTime UT | A.R. Dec.R.A. Dec. | T. ef.T. ef. | FF | MLLM | NTA | LEO | AMO | Esp.Spo. | TotalTotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00.16-00.55 | 90º +25º | 0.59 | 1.00 | 6.05 | D 3 | D 1 | C 0 | 01 | 05 |
TOTAL: |
0.59 | 1.00 | 6.05 | D 3 | D 1 | C 0 | 01 | 05 |
LluviasRadiant | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TotalTotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 03 |
STA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
LEO | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
AMO | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Esp / Spo | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 |
Luna Moon: -40% | Hora | Nº % | Hora | Nº % |
Viento: FuerteSpeed: Strong | 00h.16m. | 00 | 00h.55m. | 00 |
Luminosidad: BajaLuminosity: Down | ||||
Oscuridad: BuenaDarkness: Good |
HoraTime | ZonaZone | NºNº | MALEMALE |
---|---|---|---|
00h.16m. | 8 | 11 | 6.05 |
00h.40m. | 8 | 11 | 6.05 |
00h.55m. | 8 | 11 | 6.05 |
MEDIA: 6.05 |
DISTRIBUCION DE ESTELAS
DISTRIBUTION OF TRAILS
LLUVIA RADIANT:NTA
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL METEOROS / TOTAL METEORS: 03 CON ESTELA / WITH TRAIL: 00
LLUVIA / RADIANT:LEO
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL METEOROS / TOTAL METEORS: 01 CON ESTELA / WITH TRAIL: 01
LLUVIA / RADIANT:AMO
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL METEOROS / TOTAL METEORS: 00 CON ESTELA / WITH TRAIL: 00
LLUVIA / RADIANT:STA
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL METEOROS / TOTAL METEORS: 00 CON ESTELA / WITH TRAIL: 00
LLUVIA / RADIANT: ESP / SPO
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL METEOROS /TOTAL METEORS: 00 CON ESTELA / WITH TRAIL: 00
MAPA DE LA RADIANTE
RADIANT CHART
HOJA DE REGISTRO
REGISTER PAPER
Radiante / Meteor Shower: Leónidas, Leonids (LEO); Norte Táuridas, Nothern Taurids (NTA); Sur Táuridas, Southern Taurids (STA); Monocerótidas, Monocerotids (MON).
Fecha / Date: 17-18/Nov.-Nov./1995
Hora Comienzo (TU) / Begin time(TU): 00h.16m.
Hora final (TU) / Finish time (UT): 03h.45m.
Observador / Observer: Miguel Angel Serra Martin (SERMI)
Lugar de Observacion / Place of observation: Chiribel, Almería, Spain
Longitud / Longitude: 02º 16′ 00″ W Latitud / Latitude: +37º 35′ 50″
Código IMO / IMO code: 15.520
Centro del campo de Vision: Alfa: 90º Delta: +25º
Center of the field of Vision: Alpha: 90º Delta: +25º
Pausas: / Pauses: —-
NºNº | HoraTime | Mag.Mag. | Vel.Speed | hbhb | MALEMALE | EstelaTrail | Observac.Notes | RadRad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00.21 | 1 | 20º | 30º | 6.05 | NO | DIB. | ESP / SPO |
2 | 00.30 | 4 | 30º | 20º | 6.05 | NO | —- | AMO |
3 | 00.31 | 4 | 30º | 70º | 6.05 | NO | —- | ESP / SPO |
4 | 00.32 | 3 | 20º | 80º | 6.05 | NO | DIB | NTA |
5 | 00.41 | 4 | 30º | 70º | 6.05 | NO | DIB | NTA |
6 | 00.51 | -1 | 30º | 40º | 6.05 | NO | DIB | NTA |
7 | 00.52 | 4 | 20º | 30º | 6.05 | NO | —- | LEO |
8 | 00.53 | 4 | 20º | 40º | 6.05 | NO | —- | ESP/ SPO |
9 | 00.56 | 3 | 20º | 30º | 6.05 | NO | —- | NTA |
10 | 01.02 | -3 | 30º | 60º | 6.05 | SI | DIB, 3/4″ | LEO |
11 | 01.05 | -1 | 05º | 80º | 6.10 | NO | —- | NTA |
12 | 01.23 | 4 | 10º | 60º | 6.10 | NO | —- | AMO |
13 | 01.24 | -1 | 10º | 30º | 6.10 | NO | —- | LEO |
14 | 01.27 | 3 | 10º | —- | 6.10 | NO | —- | LEO |
15 | 01.28 | 4 | 20º | —- | 6.10 | NO | —- | LEO |
16 | 01.32 | -1 | 30º | —- | 6.10 | SI | 1/2″ | LEO |
17 | 01.37 | 4 | 30º | —- | 6.10 | NO | —- | ESP / SPO |
18 | 01.39 | 2 | 20º | —- | 6.10 | NO | —- | ESP / SPO |
19 | 01.44 | 4 | 20º | —- | 6.10 | NO | —- | NTA |
20 | 02.01 | 3 | 30º | —- | 5.70 | NO | —- | LEO |
21 | 02.04 | 4 | 10º | —- | 5.70 | NO | —- | ESP / SPO |
22 | 02.06 | 3 | 10º | —- | 5.70 | NO | —- | ESP / SPO |
23 | 02.12 | 2 | 10º | —- | 5.70 | NO | —- | NTA |
24 | 02.45 | -1 | 30º | —- | 5.70 | SI | 1/2″ | LEO |
25 | 03.03 | 3 | 30º | —- | 5.70 | NO | —- | LEO |
26 | 03.10 | 4 | 20º | —- | 5.70 | NO | —- | ESP / SPO |
27 | 03.16 | 3 | 30º | —- | 5.70 | NO | —- | LEO |
28 | 03.29 | -2 | 30º | —- | 5.70 | SI | 3/4″ | LEO |
29 | 03.36 | 4 | 30º | —- | 5.70 | NO | —- | LEO |
30 | 03.34 | 3 | 20º | —- | 5.70 | NO | —- | LEO |
HOJA DE RESUMEN
SUMMARY PAPER
Radiante / Meteor Shower: Leónidas, Leonids (LEO); Norte Táuridas, Nothern Taurids (NTA); Sur Táuridas, Southern Taurids (STA); Monocerótidas, Monocerotids (MON).
Fecha / Date: 17-18/Nov.-Nov./1995
Hora Comienzo (TU) / Begin time(TU): 00h.16m.
Hora final (TU) / Finish time (UT): 03h.45m.
Observador / Observer: Miguel Angel Serra Martin (SERMI)
Lugar de Observacion / Place of observation: Chiribel, Almería, Spain
Longitud / Longitude: 02º 16′ 00″ W Latitud / Latitude: +37º 35′ 50″
Código IMO / IMO code: 15.520
Centro del campo de Vision: Alfa: 90º Delta: +25º
Center of the field of Vision: Alpha: 90º Delta: +25º
Pausas: / Pauses: —-
LLuviaRadiant | A.R.R.A. | Dec.Dec. | Diám.Field |
---|---|---|---|
LEO | 152º | +22º | 5º |
STA | 62º | +16º | 5º |
NTA | 64º | +23º | 5º |
AMO | 114º | -05º | 5º |
Hora T.U.Time U.T. | A.R. Dec.R.A. Dec. | T ef.T ef. | FF | MLLM | NTA | LEO | AMO | Esp.Spo. | TotalTotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00.16-01.16 | 90º +25º | 0.86 | 1.00 | 6.06 | P 5 | C 2 | C 1 | 03 | 11 |
01.16-02.16 | 90º +25º | 0.85 | 1.00 | 6.00 | C 2 | C 5 | C 1 | 04 | 12 |
02.16-03.16 | 90 +25º | 0.95 | 1.00 | 5.70 | C 0 | C 3 | C 0 | 01 | 04 |
03.16-03.45 | 90 +25º | 0.96 | 1.00 | 5.70 | C 0 | C 3 | C 0 | 00 | 03 |
TOTAL: | 3.62 | 1.00 | 5.87 | C 07 | C 13 | C 02 | 08 | 30 |
LluviasRadiants | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TotalTotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTA | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 01 | 02 | 02 | 00 | 07 |
STA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
LEO | 00 | 00 | 01 | 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 06 | 02 | 00 | 13 |
AMO | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 |
Esp / Spo | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 06 | 00 | 08 |
Luna Moon: -30% | HoraTime | Nº %Nº % | HoraTime | Nº %Nº % |
---|---|---|---|---|
Viento: FuerteSpeed: Strong | 00h.16m. | 00 | 03h.45m. | 00 |
Luminosidad: BajaLuminosity: Down | ||||
Oscuridad: BuenaDarkness: Good |
HoraTime | ZonaZone | NºNº | MALELim.Mag. |
---|---|---|---|
00h.16m. | 8 | 11 | 6.05 |
01h.05m. | 8 | 13 | 6.10 |
02h.01m. | 8 | 9 | 5.70 |
03h.45m. | 8 | 9 | 5.70 |
MEDIA: 5.87 |
DISTRIBUCION DE ESTELAS
DISTRIBUTION OF TRAILS
LLUVIA/ RADIANT:NTA
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL / TOTAL: 07 CON ESTELA / WITH TRAILS: 00
LLUVIA / RADIANT:LEO
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL / TOTAL: 13 CON ESTELA / WITH TRAIL: 04
LLUVIA / RADIANT:AMO
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL / TOTAL: 02 CON ESTELA / WITH TRAILS: 00
LLUVIA / RADIANT:STA
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL / TOTAL: 00 CON ESTELA / WITH TRAILS: 00
LLUVIA / RADIANT: ESP /SPO
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL / TOTAL: 08 CON ESTELA /WITH TRAILS: 00
MAPA DE LA RADIANTE
RADIANT CHART