HOJA DE REGISTRO
REGISTER PAPER
Radiante / Meteor Shower: Líridas / Lirids, a Boótidas / a Bootids
Fecha / Date: 21-22/Abr..-Apr./1996
Hora Comienzo (TU) / Begin time(TU): 21h.51m.
Hora final (TU) / Finish time (UT): 23h.07m.
Observador / Observer: Miguel Angel Serra Martin (SERMI)
Lugar de Observacion / Place of observation: Inca, Mallorca island, Spain
Longitud / Longitude: 02º 51′ 05″ E Latitud / Latitude: +39º 43′ 12″
Código IMO / IMO code: 15.538
Centro del campo de Visión: Alfa: 255º Delta: +60º
Center of fielf of vision: Alpha: 255º Delta: +60º
Pausas / Pauses: Desde las / From 22h.40m. hasta las / until 22h.50m.
NºNº | HoraTime | Mag.Mag. | Vel.Speed | hbhb | MALELim. mag. | EstelaTrail | Observac.Notes | RadRad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.09 | 4 | 10º | 10º | 5.60 | NO | B | ABO |
2 | 22.12 | 2 | 20º | 10º | 5.60 | NO | C | LYR |
3 | 22.14 | 4 | 30º | 40º | 5.60 | NO | B | ABO |
4 | 22.19 | 0 | 30º | 40º | 5.60 | NO | B | ABO |
5 | 22.34 | -1 | 30º | 30º | 5.30 | NO | A, Nub. 40% | ABO |
HOJA DE RESUMEN
SUMMARY PAPER
Radiante / Meteor Shower: Líridas / Lirids, a Boótidas / a Bootids
Fecha / Date: 21-22/Abr..-Apr./1996
Hora Comienzo (TU) / Begin time(TU): 21h.51m.
Hora final (TU) / Finish time (UT): 23h.07m.
Observador / Observer: Miguel Angel Serra Martin (SERMI)
Lugar de Observacion / Place of observation: Inca, Mallorca island, Spain
Longitud / Longitude: 02º 51′ 05″ E Latitud / Latitude: +39º 43′ 12″
Código IMO / IMO code: 15.538
Centro del campo de Visión: Alfa: 255º Delta: +60º
Center of fielf of vision: Alpha: 255º Delta: +60º
Pausas / Pauses: Desde las / From 22h.40m. hasta las / until 22h.50m.
LLuviaRadiant | A.R.R.A. | Dec.Dec. | DiámField |
---|---|---|---|
LIR | 271º | +24º | 5º |
ABO | 213º | +18º | 8º |
Hora T.U.Time U.T. | A.R. Dec.R.A. Dec. | T ef.T ef. | FF | LMML | LIR | ABO | xxx | xxx | xxx | xxx. | Esp.Spo. | TotalTotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.51-22.51 | 255º +60º | 0.80 | 1.10 | 5.60 | P 1 | P 4 | —- | 05 | ||||
22.52-23.07 | 255º +60º | 0.22 | 1.20 | 5.60 | P 0 | P 0 | —- | 00 | ||||
TOTAL: | 1.02 | 1.14 | 5.60 | P 1 | P 4 | —- | 05 |
LluviasRadiants | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TotalTotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIR | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 |
ABO | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 04 |
ESP | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Luna / Moon:+16% | HoraTime | Nº %Nº % | HoraTime | Nº %Nº % |
---|---|---|---|---|
Viento / Speed: —- | 21h.51m. | 00 | 22h.51m. | 00 |
Luminosidad: —-Luminosity: — | 22h.34m. | 30 | 22h.50m. | 50 |
Oscuridad: —-Darkness: — |
HoraTime | ZonaZone | NºNº | MALELim. mag. |
---|---|---|---|
21.51 | 19 | 6 | 5.55 |
22.19 | 19 | 6 | 5.55 |
22.40 | 19 | 5 | 5.30 |
MEDIA | ——- | —— | 5.46 |
DISTRIBUCION DE ESTELAS
DISTRIBUTION OF TRAILS
LLUVIA / RADIANT: LIR
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 01 CON ESTELA / WITH TRAILS: 00
LLUVIA / RADIANT: ABO
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 04 CON ESTELA / WITH TRAILS: 00
LLUVIA / RADIANT: ESP / SPO.
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 00 CON ESTELA / WITH TRAILS: 00
MAPA DE LA RADIANTE
RADIANT CHART