Durante la campaña de las Perseidas de 1995 realicé dos observaciones correspondientes a los siguientes días:
During the Perseids of 1995 I was accomplished two observations correspondent to next days:
11-12 de Agosto de 1995. August, 11th-12th of 1995.
12-13 de Agosto de 1995. August, 12th-13th of 1995.
REGISTER PAPER
Radiante / Meteor Shower: Perseidas / Perseids
Fecha / Date: 11-12/Ago.-Aug./1995
Hora Comienzo (TU) / Begin time(TU): 22h.30m.
Hora final (TU) / Finish time (UT): 00h.40m.
Observador / Observer: Miguel Angel Serra Martin (SERMI)
Lugar de Observacion / Place of observation: Inca, Mallorca island, Spain
Longitud / Longitude: 02º 51′ 05″ E Latitud / Latitude: +39º 43′ 12″
Código IMO / IMO code: 15.538
Centro del campo de Vision: Alfa: 00º Delta: +90º
Center of the field of Vision: Alpha: 00º Delta: +90º
Pausas: / Pauses: —
NºNº | HoraTime | Mag.Mag. | Vel.Speed | hbhb | MALELim. mag. | EstelaTrail | Observac.Notes | Rad.Rad. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.51 | 0 | 20º | 30º | 3.70 | 1, 3/4″ | A | PER |
2 | 23.08 | -2 | 40º | 80º | 3.70 | 3/4 | A | PER |
3 | 23.15 | 3 | 40º | 30º | 3.70 | —- | B | PER |
4 | 23.17 | 3 | 40º | 50º | 3.70 | —- | B | PER |
5 | 23.25 | 3 | 40º | 60º | 3.70 | —- | B | PER |
6 | 23.37 | 0 | 30º | 40º | 4.30 | —– | C | PER |
7 | 23.40 | 1 | 30º | 40º | 4.30 | —- | C | PER |
8 | 00.10 | 3 | 40º | 30º | 4.30 | —- | B | PER |
9 | 00.14 | -2 | 40º | 30º | 4.30 | 1/2″ | B | PER |
10 | 00.27 | 2 | 30º | 40º | 4.30 | —- | A | PER |
HOJA DE RESUMEN
SUMMARY PAPER
Radiante / Meteor Shower: Perseidas / Perseids
Fecha / Date: 11-12/Ago.-Aug./1995
Hora Comienzo (TU) / Begin time(TU): 22h.30m.
Hora final (TU) / Finish time (UT): 00h.40m.
Observador / Observer: Miguel Angel Serra Martin (SERMI)
Lugar de Observacion / Place of observation: Inca, Mallorca island, Spain
Longitud / Longitude: 02º 51′ 05″ E Latitud / Latitude: +39º 43′ 12″
Código IMO / IMO code: 15.538
Centro del campo de Vision: Alfa: 00º Delta: +90º
Center of the field of Vision: Alpha: 00º Delta: +90º
Pausas: / Pauses: —
LLuviaRadiant | A.R.R.A. | Dec.Dec. | DiámField |
---|---|---|---|
PER | 46º | +58º | 5º |
KCG | 289º | +59º | 6º |
Hora (TU)Time (UT) | A.R. Dec.R.A. Dec. | T ef.T ef. | FF | LMML | PER | KCG | xxx | xxx | xxx. | Esp.Spo. | TotalTotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.30-23.30 | 0 +90º | 0.94 | 1.00 | 3.70 | P 5 | P 0 | 00 | 05 | |||
23.30-00.40 | 0 +90º | 0.93 | 1.00 | 4.30 | P 5 | P 0 | 00 | 05 | |||
TOTAL: | 1.87 | 1.00 | 4.00 | P 10 | P 00 | 00 | 10 |
LluviasRadiants | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TotalTotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PER | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 01 | 01 | 04 | 00 | 00 | 10 |
KCG | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
ESP | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Luna: +97%Moon: +97% | HoraTime | Nº %Nº % | HoraTime | Nº %Nº % |
---|---|---|---|---|
Viento / Speed: —- | 22h.30m. | —- | 00h.40m. | —- |
Luminosidad: —-Luminosity: —- | ||||
Oscuridad: —-Darkness: —- |
HoraTime | ZonaZone | NºNº | MALELim. mag. |
---|---|---|---|
22.30 | 7 | 2 | 3.70 |
22.50 | 7 | 2 | 3.70 |
23.30 | 7 | 3 | 4.30 |
00.40 | 7 | 3 | 4.30 |
MEDIA | ——- | —— | 4.00 |
DISTRIBUCION DE ESTELAS
DISTRIBUTION OF TRAILS
LLUVIA / RADIANT: PER
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 10 Con estela / With trails: 03
LLUVIA / Radiant: STA
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL METEOROS: 00 CON ESTELA / With trails: 00
LLUVIA / Radiant:KCG
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL METEOROS: 00 CON ESTELA / With trails: 00
LLUVIA / Radiant: ESP / SPO
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 00 CON ESTELA / With trails: 00
MAPA DE LA RADIANTE
RADIANT CHART
REGISTER PAPER
Radiante / Meteor Shower: Perseidas / Perseids
Fecha / Date: 12-13/Ago.-Aug./1995
Hora Comienzo (TU) / Begin time(TU): 22h.10m.
Hora final (TU) / Finish time (UT): 00h.52m.
Observador / Observer: Miguel Angel Serra Martin (SERMI)
Lugar de Observacion / Place of observation: Inca, Mallorca island, Spain
Longitud / Longitude: 02º 51′ 05″ E Latitud / Latitude: +39º 43′ 12″
Código IMO / IMO code: 15.538
Centro del campo de Vision: Alfa: 00º Delta: +90º
Center of the field of Vision: Alpha: 00º Delta: +90º
Pausas: / Pauses: —
NºNº | HoraTime | Mag.Mag. | Vel.Speed | hbhb | MALELim. mag. | EstelaTrail | Observac.Notes | Rad.Rad. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.31 | 1 | 40º | 30º | 4.55 | —- | A | PER |
2 | 22.44 | -1 | 40º | 30º | 4.55 | 3/4 | A | PER |
3 | 22.46 | 3 | 30º | 30º | 4.55 | —- | B | PER |
4 | 22.51 | -1 | 30º | 80º | 4.55 | 1/2 | B | PER |
5 | 22.54 | 4 | 40º | 60º | 4.55 | —- | B | KCG |
6 | 23.06 | 3 | 40º | 60º | 4.55 | —– | A | PER |
7 | 23.34 | 2 | 40º | 40º | 4.55 | —- | A | PER |
8 | 23.37 | 1 | 30º | 30º | 4.55 | —- | A | PER |
9 | 23.57 | 1 | 40º | 30º | 4.55 | —- | A | PER |
10 | 23.59 | -4 | 30º | 30º | 4.55 | 1, 3/4 | C, Az, ve. | ESP |
11 | 00.06 | 2 | 40º | 30º | 4.55 | —- | B | ESP |
12 | 00.10 | 2 | 40º | 80º | 4.55 | —- | A | PER |
13 | 00.12 | 2 | 40º | 40º | 4.55 | —- | A | PER |
HOJA DE RESUMEN
SUMMARY PAPER
Radiante / Meteor Shower: Perseidas / Perseids
Fecha / Date: 12-13/Ago.-Aug./1995
Hora Comienzo (TU) / Begin time(TU): 22h.10m.
Hora final (TU) / Finish time (UT): 00h.52m.
Observador / Observer: Miguel Angel Serra Martin (SERMI)
Lugar de Observacion / Place of observation: Inca, Mallorca island, Spain
Longitud / Longitude: 02º 51′ 05″ E Latitud / Latitude: +39º 43′ 12″
Código IMO / IMO code: 15.538
Centro del campo de Vision: Alfa: 00º Delta: +90º
Center of the field of Vision: Alpha: 00º Delta: +90º
Pausas: / Pauses: —
LLuviaRadiant | A.R.R.A. | Dec.Dec. | Diám.Field |
---|---|---|---|
PER | 47º | +58º | 5º |
KCG | 289º | +59º | 6º |
Per. obs. UTTime (UT) | A.R. Dec.R.A. Dec. | T ef.T. ef. | FF | LMML | PER | KCG | xxx | xxx | xxx. | Esp.Spo. | TotalTotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10-23.10 | 0 +90º | 0.93 | 1.00 | 4.55 | P 5 | P 1 | —- | 06 | |||
23.10-00.52 | 0 +90º | 1.63 | 1.00 | 4.55 | P 6 | P 0 | 01 | 07 | |||
TOTAL: | 2.56 | 1.00 | 4.55 | P 11 | P 01 | 01 | 13 |
LluviasRadiant | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TotalTotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PER | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 03 | 04 | 02 | 00 | 00 | 11 |
KCG | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 |
ESP | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
Luna / Moon: -65% | HoraTime | Nº %N % | HoraTime | Nº %N% |
---|---|---|---|---|
Viento / Speed:: —- | 22h.10m. | —- | 00h.52m. | —- |
Luminosidad: —-Luminosity: — | ||||
Oscuridad: —-Darkness: — |
HoraTime | ZonaZone | NºNº | MALELim. mag. |
---|---|---|---|
22.10 | 7 | 4 | 4.55 |
22.30 | 7 | 4 | 4.55 |
23.05 | 7 | 4 | 4.55 |
00.52 | 7 | 4 | 4.55 |
MEDIA | ——- | —— | 4.55 |
DISTRIBUCION DE ESTELAS
DISTRIBUTION OF TRAILS
LLUVIA / RADIANT: PER
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 |
TOTAL: 11 CON ESTELA / With trails: 02
LLUVIA / RADIANT: ESP, SPO
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 |
TOTAL: 01 CON ESTELA / With trails: 01
MAPA DE LA RADIANTE
RADIANT CHART