Durante la campaña de las Perseidas de 1996 realicé cuatro observaciones correspondientes a los siguientes días:
During the Perseids of 1996 I was accomplished four observations correspondent to next days:
7-8 de Agosto de 1996. August, 7th-8th of 1996.
9-10 de Agosto de 1996. August, 9th-10th of 1996.
10-11 de Agosto de 1996. August, 10th-11th of 1996.
11-12 de Agosto de 1996. August, 11th-12th of 1996.
REGISTER PAPER
Radiante / Meteor Shower: Perseidas / Perseids, k cígnidas / k cignids, Norte d aquáridas / Northern d aquarids.
Fecha / Date: 7-8/Ago.-Aug./1996
Hora Comienzo (TU) / Begin time(TU): 22h.36m.
Hora final (TU) / Finish time (UT): 00h.37m.
Observador / Observer: Miguel Angel Serra Martin (SERMI)
Lugar de Observacion / Place of observation: Inca, Mallorca island, Spain
Longitud / Longitude: 02º 51′ 05″ E Latitud / Latitude: +39º 43′ 12″
Código IMO / IMO code: 15.538
Centro del campo de Vision: Alfa: 330º Delta: +60º
Center of the field of Vision: Alpha: 330º Delta: +60º
Pausas: / Pauses: —
NºNº | Hora TUTime UT | Mag.Mag. | Vel.Speed | hbhb | MALELim. mag. | EstelaTrail | Observac.Notes | Rad.
Rad. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.41 | 4 | 30º | 40º | 5.45 | —- | B | PER |
2 | 22.46 | 3 | 30º | 80º | 5.45 | —- | B | KCG |
3 | 23.01 | 3 | 30º | 40º | 5.45 | —- | B | ESP |
4 | 23.05 | 3 | 40º | 50º | 5.45 | —- | C | PER |
5 | 23.07 | 2 | 40º | 40º | 5.45 | —- | B | PER |
6 | 23.19 | 4 | 40º | 30º | 5.45 | —- | A | KCG |
7 | 23.26 | 5 | 20º | 30º | 5.45 | —- | A | KGC |
8 | 23.36 | 2 | 40º | 80º | 5.45 | —- | B | NDA |
9 | 23.37 | 3 | 40º | 70º | 5.45 | —- | A | KCG |
10 | 23.46 | -3 | 40º | 60º | 5.45 | SI, Az. | A, 2″ | ESP |
11 | 23.46 | 2 | 30º | 40º | 5.45 | —- | C | PER |
12 | 23.57 | 3 | 40º | 40º | 5.45 | —- | B | PER |
13 | 23.58 | 4 | 20º | 50º | 5.45 | —- | B | ESP |
14 | 23.58 | 4 | 40º | 40º | 5.45 | —- | A | ESP |
15 | 00.08 | 4 | 40º | 50º | 5.45 | —- | C | ESP |
16 | 00.16 | 2 | 30º | 50º | 5.45 | —- | B | ESP |
17 | 00.22 | 0 | 10º | 80º | 5.45 | —- | A | ESP |
18 | 00.25 | 2 | 10º | 40º | 5.45 | —- | A | KCG |
HOJA DE RESUMEN
SUMMARY PAPER
Radiante / Meteor Shower: Perseidas / Perseids, k cígnidas / k cignids, Norte d aquáridas / Northern d aquarids.
Fecha / Date: 7-8/Ago.-Aug./1996
Hora Comienzo (TU) / Begin time(TU): 22h.36m.
Hora final (TU) / Finish time (UT): 00h.37m.
Observador / Observer: Miguel Angel Serra Martin (SERMI)
Lugar de Observacion / Place of observation: Inca, Mallorca island, Spain
Longitud / Longitude: 02º 51′ 05″ E Latitud / Latitude: +39º 43′ 12″
Código IMO / IMO code: 15.538
Centro del campo de Vision: Alfa: 330º Delta: +60º
Center of the field of Vision: Alpha: 330º Delta: +60º
Pausas: / Pauses: —
LLuviaRadiant | A.R.R.A. | Dec.Dec. | DiámField |
---|---|---|---|
PER | 43º | +58º | 5º |
NDA | 332º | -6º | 5º |
CAP | 312º | -9º | 5º |
KCG | —-º | —-º | 5º |
PAU | 351º | -28º | 5º |
Hora UTTime UT | A.R. Dec.R.A. Dec. | T ef.T ef. | FF | LMML | PER | KCG | NDA | xxx | xxx | xxx. | Esp.Spo. | TotalTotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.36-23.36 | 330º +60º | 0.91 | 1.00 | 5.45 | D 3 | D 3 | D 1 | 1 | 08 | |||
23.36-00.27 | 330º +60º | 0.89 | 1.00 | 5.45 | D 2 | D 2 | D 0 | 6 | 10 | |||
TOTAL: | 1.80 | 1.00 | 5.45 | D 5 | D 5 | D 1 | 7 | 18 |
LluviasRadiants | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TotalTotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PER | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 02 | 01 | 00 | 05 |
KCG | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 01 | 01 | 00 | 05 |
NDA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
ESP / SPO | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 03 | 00 | 00 | 07 |
Luna / Moon: -20% | HoraTime | Nº %Nº % | HoraTime | Nº %N % |
---|---|---|---|---|
Viento / Speed: —- | 22h.36m. | 00 | 00h.27m. | 00 |
Luminosidad: —-Luminosity: — | ||||
Oscuridad: —-Darkness: —- |
Hora |
---|
Time
Zona
Zone
Nº
Nº
MALE
Lim. mag.
22h.36m.7115.4523h.30m.7115.4500h.27m.7115.45MEDIA————-5.45
DISTRIBUCION DE ESTELAS
DISTRIBUTION OF TRAILS
LLUVIA / Radiant: PER
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 05 CON ESTELA / With trails: 00
LLUVIA / Radiant: KCG
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 05 CON ESTELA / With trail: 00
LLUVIA / Radiant: NDA
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 01 CON ESTELA / With trails: 00
LLUVIA / Radiant: ESP / SPO
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 07 CON ESTELA / With trail: 01
REGISTER PAPER
Radiante / Meteor Shower: Perseidas / Perseids, k cígnidas / k cignids, Norte d aquáridas / Northern d aquarids, Capricórnidas / Capricornids .
Fecha / Date: 9-10/Ago.-Aug./1996
Hora Comienzo (TU) / Begin time(TU): 22h.12m.
Hora final (TU) / Finish time (UT): 02h.01m.
Observador / Observer: Miguel Angel Serra Martin (SERMI)
Lugar de Observacion / Place of observation: Inca, Mallorca island, Spain
Longitud / Longitude: 02º 51′ 05″ E Latitud / Latitude: +39º 43′ 12″
Código IMO / IMO code: 15.538
Centro del campo de Vision: Alfa: 0º Delta: +30º
Center of the field of Vision: Alpha: 0º Delta: +30º
Pausas: / Pauses: —
NºNº | HoraTime | Mag.Mag. | Vel.Speed | hbhb | MALELim.mag. | EstelaTrail | Observac.Notes | Rad.Rad. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.14 | 0 | 30º | 30º | 5.70 | SI | A, Bl. 1″ | PER |
2 | 22.19 | 4 | 30º | 30º | 5.70 | —- | B | PER |
3 | 22.22 | 1 | 30º | 60º | 5.70 | —- | B | PER |
4 | 22.28 | 2 | 20º | 40º | 5.70 | —- | C | ESP |
5 | 22.31 | 2 | 20º | 40º | 5.70 | —- | B | ESP |
6 | 22.36 | 4 | 10º | 80º | 5.70 | —- | B | CAP |
7 | 22.52 | -1 | 30º | 20º | 5.70 | SI | A, Bl., 1″ | PER |
8 | 22.59 | -1 | 30º | 80º | 5.70 | SI | B, Bl., 1″ | ESP |
9 | 23.14 | 0 | 30º | 80º | 5.70 | —- | B | KCG |
10 | 23.21 | 0 | 30º | 30º | 5.70 | —- | B | PER |
11 | 23.28 | -2 | 40º | 30º | 5.70 | SI | B, Bl., 1″ | PER |
12 | 23.32 | 4 | 30º | 80º | 5.70 | —- | B | ESP |
13 | 23.35 | 0 | 30º | 80º | 5.70 | SI | A, Bl., 3/4″ | PER |
14 | 23.37 | 2 | 20º | 40º | 5.70 | —- | B | PER |
15 | 23.40 | 0 | 30º | —- | 5.70 | SI | B, Bl., 3/4″ | PER |
16 | 23.44 | 0 | 20º | —- | 5.70 | SI | B, Bl., 3/4″ | PER |
17 | 23.52 | 4 | 05º | 60º | 5.70 | —- | C | KCG |
18 | 00.01 | -2 | 30º | 30º | 5.70 | SI | B, Az., 3/4″ | PER |
19 | 00.01 | 4 | 30º | 30º | 5.70 | —- | —- | PER |
20 | 00.02 | 4 | 30º | 40º | 5.70 | —- | —- | PER |
21 | 00.06 | 4 | 30º | 70º | 5.70 | —- | C | NDA |
22 | 00.07 | 3 | 40º | 60º | 5.70 | —- | B | PER |
23 | 00.16 | 3 | 30º | 10º | 5.70 | —- | B | PER |
24 | 00.21 | 4 | 20º | 40º | 5.70 | —- | B | PER |
25 | 00.26 | 0 | 30º | 60º | 5.70 | —- | B | ESP |
26 | 00.27 | 4 | 20º | 40º | 5.70 | —- | B | KCG |
27 | 00.29 | 0 | 30º | 60º | 5.70 | SI | B, Bl., 1/4″ | PER |
28 | 00.31 | 2 | 30º | –º | 5.70 | —- | B | PER |
30 | 00.34 | 3 | 30º | –º | 5.70 | —- | —- | PER |
31 | 00.46 | 4 | 30º | 60º | 5.70 | —- | —- | PER |
31 | 00.47 | 0 | 30º | 40º | 5.70 | SI | Az., 1/4″ | PER |
32 | 00.51 | 2 | 30º | 40º | 5.70 | —- | —- | PER |
33 | 00.53 | 4 | 30º | 30º | 5.70 | —- | —- | PER |
34 | 01.02 | 4 | 20º | 40º | 5.70 | —- | —- | PER |
35 | 01.06 | 3 | 20º | 30º | 5.80 | —- | —- | KCG |
36 | 01.12 | 3 | 20º | 40º | 5.80 | —- | —- | PER |
37 | 01.13 | 5 | 30º | 60º | 5.80 | —- | —- | PER |
38 | 01.19 | 4 | 30º | 70º | 5.80 | —- | —- | ESP |
39 | 01.21 | 4 | 30º | 60º | 5.80 | —- | —- | ESP |
40 | 01.24 | 0 | 30º | 40º | 5.80 | SI | Bl., 1/4″ | PER |
41 | 01.29 | -1 | 30º | 60º | 5.80 | SI | B, Bl. 1/2″ | PER |
42 | 01.34 | 0 | 20º | 20º | 5.80 | —- | B | PER |
43 | 01.35 | 1 | 30º | 10º | 5.80 | —- | —- | PER |
44 | 01.37 | 4 | 10º | 50º | 5.80 | —- | —- | NDA |
45 | 01.44 | 3 | 20º | 40º | 5.80 | —- | —- | ESP |
46 | 01.46 | 4 | 20º | 40º | 5.80 | —- | —- | ESP |
47 | 01.49 | 3 | 20º | 60º | 5.80 | —- | —- | ESP |
HOJA DE RESUMEN
SUMMARY PAPER
Radiante / Meteor Shower: Perseidas / Perseids, k cígnidas / k cignids, Norte d aquáridas / Northern d aquarids, Capricórnidas / Capricornids .
Fecha / Date: 9-10/Ago.-Aug./1996
Hora Comienzo (TU) / Begin time(TU): 22h.12m.
Hora final (TU) / Finish time (UT): 02h.01m.
Observador / Observer: Miguel Angel Serra Martin (SERMI)
Lugar de Observacion / Place of observation: Inca, Mallorca island, Spain
Longitud / Longitude: 02º 51′ 05″ E Latitud / Latitude: +39º 43′ 12″
Código IMO / IMO code: 15.538
Centro del campo de Vision: Alfa: 0º Delta: +30º
Center of the field of Vision: Alpha: 0º Delta: +30º
Pausas: / Pauses: —
LLuviaRadiant | A.R.R.A. | Dec.Dec. | DiámField |
---|---|---|---|
PER | 43º | +58º | 5º |
CAP | 312º | -9º | 5º |
KCG | –º | –º | –º |
SDA | 345º | -14º | 5º |
PAU | 332º | -6º | 5º |
Per. obs. UTTime (UT) | A.R. Dec.R.A. Dec. | T ef.T ef. | FF | LMML | PER | NDA | CAP | KCG | xxx | xxx. | Esp.Spo. | TotalTotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12-23.00 | 00º +30º | 0.76 | 1.00 | 5.70 | D 4 | D 0 | D 1 | D 0 | 3 | 08 | ||
23.00-00.00 | 00º +30º | 0.94 | 1.00 | 5.70 | D 6 | D 0 | D 0 | D 2 | 1 | 09 | ||
00.00-01.00 | 00º +30º | 0.91 | 1.00 | 5.70 | D13 | D 1 | D 0 | D 1 | 1 | 16 | ||
01.00-02.01 | 00º +30º | 0.94 | 1.00 | 5.80 | D 7 | D 1 | D 0 | D 1 | 5 | 14 | ||
TOTAL: | 3.56 | 1.00 | 5.72 | D30 | D 2 | D 1 | D 4 | 10 | 47 |
LluviasRadiants | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TotalTotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PER | 00 | 00 | 00 | 02 | 02 | 09 | 02 | 03 | 04 | 07 | 02 | 30 |
NDA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 |
CAP | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 |
KCG | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 00 | 04 |
ESP | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 02 | 02 | 04 | 00 | 10 |
Luna / Moon: -15% | HoraTime | Nº %Nº % | HoraTime | Nº %Nº % |
---|---|---|---|---|
Viento / Speed: —- | 22h.12m. | 00 | 02h.01m. | 00 |
Luminosidad: —-Luminosity: — | ||||
Oscuridad: —-Darkness: — |
HoraTime | ZonaZone | NºNº | MALELim. mag. |
---|---|---|---|
22h.12m. | 7 | 12 | 5.70 |
23.00 | 7 | 12 | 5.70 |
00.00 | 7 | 12 | 5.70 |
01.06 | 6 | 7 | 5.80 |
02.01 | 6 | 7 | 5.80 |
MEDIA | ——- | —— | 5.72 |
DISTRIBUCION DE ESTELAS
DISTRIBUTION OF TRAILS
LLUVIA / RADIANT: PER
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 01 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 07 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 30 CON ESTELA / With trails: 11
LLUVIA / Radiant: KCG
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 04 CON ESTELA / With trails: 00
LLUVIA / RADIANT: NDA
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 02 CON ESTELA / With trails: 00
LLUVIA / Radiant:CAP
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 01 CON ESTELA / With trails: 00
LLUVIA / RADIANT: ESP / SPO
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 10 CON ESTELA / With trails: 01
REGISTER PAPER
Radiante / Meteor Shower: Perseidas / Perseids, k cígnidas / k cignids, Norte d aquáridas / Northern d aquarids, Capricórnidas / Capricornids .
Fecha / Date: 10-11/Ago.-Aug./1996
Hora Comienzo (TU) / Begin time(TU): 21h.40m.
Hora final (TU) / Finish time (UT): 23h.40m.
Observador / Observer: Miguel Angel Serra Martin (SERMI)
Lugar de Observacion / Place of observation: Inca, Mallorca island, Spain
Longitud / Longitude: 02º 51′ 05″ E Latitud / Latitude: +39º 43′ 12″
Código IMO / IMO code: 15.538
Centro del campo de Vision: Alfa: 0º Delta: +30º
Center of the field of Vision: Alpha: 0º Delta: +30º
Pausas: / Pauses: —
NºNº | HoraTime | Mag.Mag. | Vel.Speed | hbhb | MALELim. mag. | EstelaTrail | Observac.Notes | Rad.Rad. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.44 | 0 | 5.60 | KCG | ||||
2 | 21.47 | 4 | 5.60 | ESP | ||||
3 | 21.48 | 0 | 5.60 | PER | ||||
4 | 22.01 | 5 | 5.60 | ESP | ||||
5 | 22.02 | 5 | 5.60 | ESP | ||||
6 | 22.02 | 2 | 5.60 | KCG | ||||
7 | 22.15 | 2 | 5.60 | PER | ||||
8 | 22.16 | 4 | 5.60 | ESP | ||||
9 | 22.18 | 3 | 5.60 | KCG | ||||
10 | 22.20 | 0 | 5.60 | PER | ||||
11 | 22.21 | 1 | 5.60 | PER | ||||
12 | 22..36 | 3 | 5.60 | KCG | ||||
13 | 22.44 | 4 | 5.60 | NDA | ||||
14 | 22.47 | 3 | 5.60 | ESP | ||||
15 | 22.49 | 0 | 5.60 | PER | ||||
16 | 22.51 | 4 | 5.60 | ESP | ||||
17 | 22.52 | 2 | 5.60 | KCG | ||||
18 | 23.01 | 3 | 5.60 | PER | ||||
19 | 23.02 | 4 | 5.60 | PER | ||||
20 | 23.05 | 2 | 5.60 | NDA | ||||
21 | 23.05 | 3 | 5.60 | ESP | ||||
22 | 23.07 | 0 | 5.60 | ESP | ||||
23 | 23.09 | 4 | 5.60 | ESP | ||||
24 | 23.09 | 3 | 5.60 | ESP | ||||
25 | 23.14 | 0 | 5.60 | PER | ||||
26 | 23.16 | 3 | 5.60 | NTA | ||||
27 | 23.34 | 2 | 5.60 | PER |
HOJA DE RESUMEN
SUMMARY PAPER
Radiante / Meteor Shower: Perseidas / Perseids, k cígnidas / k cignids, Norte d aquáridas / Northern d aquarids, Capricórnidas / Capricornids .
Fecha / Date: 10-11/Ago.-Aug./1996
Hora Comienzo (TU) / Begin time(TU): 21h.40m.
Hora final (TU) / Finish time (UT): 23h.40m.
Observador / Observer: Miguel Angel Serra Martin (SERMI)
Lugar de Observacion / Place of observation: Inca, Mallorca island, Spain
Longitud / Longitude: 02º 51′ 05″ E Latitud / Latitude: +39º 43′ 12″
Código IMO / IMO code: 15.538
Centro del campo de Vision: Alfa: 0º Delta: +30º
Center of the field of Vision: Alpha: 0º Delta: +30º
Pausas: / Pauses: —
LLuviaRadiant | A.R.R.A. | Dec.Dec. | DiámField |
---|---|---|---|
PER | 45º | +58º | 5º |
CAP | 316º | -7º | 5º |
KCG | –º | –º | 5º |
NDA | 335º | -5º | 5º |
Per. obs. UTTime UT | A.R. Dec.R.A. Dec. | T ef.T ef. | FF | LMML | PER | KCG | NDA | xxx | xxx | xxx. | Esp.Spo. | TotalTotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.40-22.40 | 0º +30º | 0.96 | 1.00 | 5.60 | C 4 | C 4 | C1 | 4 | 13 | |||
22.40-23.40 | 0º +30º | 0.96 | 1.30 | 5.60 | C 5 | C 1 | C 2 | 6 | 14 | |||
TOTAL: | 1.92 | 1.20 | 5.60 | C 9 | C 5 | C 3 | 10 | 27 |
LluviasRadiants | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TotalTotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PER | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 01 | 02 | 01 | 01 | 00 | 09 |
KCG | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | 02 | 00 | 00 | 05 |
NDA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | 03 |
ESP | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 03 | 04 | 02 | 10 |
Luna / Moon: -10% | HoraTime | Nº %Nº % | HoraTime | Nº %Nº % |
---|---|---|---|---|
Viento / Speed: —- | 21h.40m. | 00 | 23h.00m. | 10 |
Luminosidad:—-Lumonosity: — | 23h.40m. | 30 | ||
Oscuridad: —Darkness: — |
HoraTime | ZonaZone | NºNº | MALELim. mag. |
---|---|---|---|
21h.40m. | 14 | 11 | 5.60 |
22h.30m. | 14 | 11 | 5.60 |
23h.00m. | 14 | 11 | 5.60 |
23h.40m. | 14 | 11 | 5.60 |
MEDIA | ——- | —— | 5.60 |
DISTRIBUCION DE ESTELAS
DISTRIBUTION OF TRAILS
LLUVIA / RADIANT: PER
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 09 CON ESTELA / WITH TRAILS: 04
LLUVIA / RADIANT: KCG
D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
